
A ascensão econômica do Brasil é o tema da capa, de um editorial e de um especial de 14 páginas da edição desta semana da revista britânica The Economist, divulgada nesta quinta-feira. Intitulado Brazil Takes Off ("O Brasil Decola", em tradução literal), o editorial afirma que o país parece ter feito sua entrada no cenário mundial, marcada simbolicamente pela escolha do Rio como sede olímpica em 2016.
A revista diz que, se em 2003 a inclusão do Brasil no grupo de emergentes Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) surpreendeu muitos, hoje ela se mostrou acertada, já que o país vem apresentando um desempenho econômico invejável.
A The Economist afirma também que o Brasil chega a superar outros Bric. "Ao contrário da China, é uma democracia, ao contrário da Índia, não possui insurgentes, conflitos étnicos, religiosos ou vizinhos hostis. Ao contrário da Rússia, exporta mais que petróleo e armas e trata investidores estrangeiros com respeito."
Situação do Brasil antes e depois. | Nos tempos de FHC | Nos tempos de LULA |
Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos |
Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares |
Dólar | Rs$ 3,00 | Rs$ 1,78 |
Dívida FMI | Não mexeu | Pagou |
Indústria naval | Não mexeu | Reconstruiu |
Universidades Federais Novas | Nenhuma | 10 |
Extensões Universitárias | Nenhuma | 45 |
Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 |
Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 Bilhões de Dólares Negativos | 160 Bilhões de Dólares Positivos |
Créditos para o povo/PIB | 14% | 34% |
Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 em andamento |
Estradas Rodoviárias | 90% danificadas | 70% recuperadas |
Industria Automobilística | Em baixa, 20% | Em alta, 30% |
Crises internacionais | 4, arrasando o país | Nenhuma, pelas reservas acumuladas |
Cambio | Fixo, estourando o Tesouro Nacional | Flutuante: com ligeiras intervenções do Banco Central |
Taxas de Juros SELIC | 27% | 11% |
Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | 23 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza |
Empregos | 780 mil | 11 milhões |
Investimentos em infraestrutura | Nenhum | 504 Bilhões de reais previstos até 2010 |
Mercado internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como investment grade |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário: